Your cart is currently empty!
HSR-2D702R
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR-2D702R ESPECIFICACIONES E N T R A D A Tipo de Entrada DC (Bajo Voltaje) Tensión de Alimentación 5-24 VDC Rango de Voltaje de Funcionamiento 4-32 VDC Impedancia Max. 4KΩ Tensión de Funcionamiento Min. 3 VDC Restablecer Voltaje Max. 1.4 VDC Corriente de Entrada Método de Corriente Constante: 10 […]
Description
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR-2D702R
ESPECIFICACIONES | ||||||||
E
N T R A D A |
Tipo de Entrada DC (Bajo Voltaje) | |||||||
Tensión de Alimentación | 5-24 VDC | |||||||
Rango de Voltaje de Funcionamiento | 4-32 VDC | |||||||
Impedancia | Max. 4KΩ | |||||||
Tensión de Funcionamiento | Min. 3 VDC | |||||||
Restablecer Voltaje | Max. 1.4 VDC | |||||||
Corriente de Entrada | Método de Corriente Constante: 10 mA (+3) | |||||||
S A L I D A |
Tensión Nominal de Carga | 100-240 VAC | ||||||
Rango de Tensión de Carga | 90-264 VAC | |||||||
Voltaje(Sin Repetición) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 800 V | 800 V | ||
Corriente de Carga Nominal | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 70 A | ||
Frecuencia | 50/60 HZ | |||||||
Sobrecorriente | 125 A | 260 A | 315 A | 315 A | 580 A | 580 A | ||
Corriente de Fuga | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | Max. 20 mA | Max. 20 mA | ||
Estado de Voltaje Trop | 1.3 V | 1.6 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | ||
Min. Corriente de Funcionamiento | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | ||
Velocidad de Respuesta | Conmutación de cruce por cero | ½ Cycle + 1 ms max. | ||||||
Cambio Aleatorio | Max. 1 ms | |||||||
Resistencia de Aislamiento | 500 VDC, 100 MΩ (Entrada/Salida entre casos) | |||||||
Resistencia Dieléctrica | 2500 VAC (60 Hz durante un minuto) | |||||||
Resistencia de Vibración | 10 – 55 Hz, doble amplitud: 1.5 mm, cada X,Y,Z Eje para 2 horas | |||||||
Choque | 1000 m/s2 (cerca de 100g), cada X – Y – Z eje para 3 tiempos | |||||||
Temperatura de Almacenaje | -30-90 °C | |||||||
Temperatura Ambiente y Humedad | -20-80 °C, 45-85 % R.H. | |||||||
Peso (g) | 150 |
Reviews
There are no reviews yet.