Your cart is currently empty!
HSR-2D102R
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR-2D102R ESPECIFICACIONES E N T R A D A Tipo de Entrada de Corriente Continua (DC) Tensión Nominal 5-24 VDC Rango de Voltaje de Aplicable 4-32 VDC Impedancia Abajo 4 KΩ Voltaje de Operación Terminado 3 V DC Voltaje de Retorno Abajo 1.5 V DC Corriente de Entrada Método […]
Description
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR-2D102R
ESPECIFICACIONES | |||||||
E
N T R A D A |
Tipo de Entrada de Corriente Continua (DC) | ||||||
Tensión Nominal | 5-24 VDC | ||||||
Rango de Voltaje de Aplicable | 4-32 VDC | ||||||
Impedancia | Abajo 4 KΩ | ||||||
Voltaje de Operación | Terminado 3 V DC | ||||||
Voltaje de Retorno | Abajo 1.5 V DC | ||||||
Corriente de Entrada | Método de Corriente Constante: 10 mA (+3) | ||||||
S A L I D A |
Tensión Nominal de Carga | 100-240 VAC | |||||
Rango de Tensión de Carga | 90-264 VAC | ||||||
Voltaje(Sin Repetición) | 600 V | ||||||
Corriente de Carga Nominal | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | |||
Frecuencia | 25 – 65 HZ | ||||||
Corriente de Entrada | 125 A | 260 A | 315 A | 315 A | |||
Salida – Corriente de Flujo | 15 mA | ||||||
Salida en Corriente | 1.3 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | |||
Corriente Mínima de Funcionamiento | 1 A | ||||||
Resistencia Aislante | 500 V D C, 100 MΩ (Entrada/ Salida entre casos) | ||||||
Resistencia Dieléctrica | 2500 V A C (50 Hz por un minuto) | ||||||
Resistencia de Vibración | 10 – 55 Hz, doble amplitud: 1.5 mm, cada X,Y,Z Eje para 2 horas | ||||||
Impacto | 1000 m/s2 (cerca de 100g), cada X – Y – Z eje para 3 tiempos | ||||||
Temperatura de Almacenaje | -30-90 °C | ||||||
Temperatura Ambiente | -20 -80 °C | ||||||
Humedad Ambiental | 45-85 % R.H. | ||||||
Peso (g) | Aprox. 150 | ||||||
Nota: El peso no incluye la caja del paquete. |
Reviews
There are no reviews yet.