Your cart is currently empty!
HSR- 2A302Z
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR- 2A302Z ESPECIFICACIONES S A L I D A Tipo de Entrada de Corriente Continua (DC) Tensión Nominal de Carga 100 – 240 V a.c Rango de Tensión de Funcionamiento 90 – 264 V a.c Voltaje (Sin Repetición) 600 V Corriente de Carga Nominal 10 A 20 A 30 […]
Description
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR- 2A302Z
ESPECIFICACIONES | |||||||
S A L I D A |
Tipo de Entrada de Corriente Continua (DC) | ||||||
Tensión Nominal de Carga | 100 – 240 V a.c | ||||||
Rango de Tensión de Funcionamiento | 90 – 264 V a.c | ||||||
Voltaje (Sin Repetición) | 600 V | ||||||
Corriente de Carga Nominal | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | |||
Frecuencia | 25 – 65 Hz | ||||||
Sobrecorriente | 125 A | 260 A | 315 A | 315 A | |||
Corriente de Fuga | 15 mA | ||||||
Caída de Voltaje de un Estado | 1.3 V | 1.6 V | 1.8 V | 1.8 V | |||
Mín. Corriente de Operación | 1 A | ||||||
E N T R A D A |
Tensión Nominal | 5 – 24 V d.c | |||||
Rango de Tensión de Funcionamiento | 4 – 32 V d. c | ||||||
Impedancia | 4 KΩ max. | ||||||
Voltaje de Operación | 3 V d.c min. | ||||||
Voltaje de Reinicio | 1.5 V d.c max | ||||||
Corriente de Entrada | Método de Corriente Constante: 10mA (+3) | ||||||
Resistencia Aislante | 500 V D C, 100 MΩ (Entrada/ Salida entre casos) | ||||||
Resistencia Dieléctrica | 2500 V A C (50 Hz por un minuto) | ||||||
Vibración | 10 – 55 Hz, doble amplitud: 1.5 mm, cada X,Y,Z Eje para 2 horas | ||||||
Resistencia a los Golpes | 1000 m/s2 (cerca de 100g), cada X – Y – Z eje para 3 tiempos | ||||||
Temperatura de Almacenamiento | -30-90 °C | ||||||
Temperatura Ambiente | -20 -80 °C | ||||||
Humedad Ambiental | 45-85 % R.H. | ||||||
Peso | Aprox. 130 g | ||||||
Nota: El peso no incluye la caja del paquete. |
Reviews
There are no reviews yet.