Your cart is currently empty!
HSR-3A704Z
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR-3A704Z ESPECIFICACIONES Corriente Alterna (AC) Tipo de Entrada S Tensión Nominal 100 – 240 V.a.c. A Operación Voltaje 90 – 264 V.a.c L Impedancia Max. 40 KΩ I Operación Voltaje Min. 75 V.a.c. D Tensión De Restablecimiento Max.40 V.a.c. A Corriente De Entrada 240 V.a.c. / 9 mA (+4) […]
Description
Relé de Estado Sólido (SSR) HSR-3A704Z
| ESPECIFICACIONES | |||
| Corriente Alterna (AC) Tipo de Entrada | |||
| S | Tensión Nominal | 100 – 240 V.a.c. | |
| A | Operación Voltaje | 90 – 264 V.a.c | |
| L | Impedancia | Max. 40 KΩ | |
| I | Operación Voltaje | Min. 75 V.a.c. | |
| D | Tensión De Restablecimiento | Max.40 V.a.c. | |
| A | Corriente De Entrada | 240 V.a.c. / 9 mA (+4) | |
| Carga Tensión Nominal | 100 – 240 V,a.c. | 100 – 440 V.a.c. | |
| E | Tensión De Funcionamiento | 90 – 264 V.a.c. | 90 – 480 V.a.c. |
| N | Carga De Voltaje (no repetición) | 800 V | 1200 V |
| T | Frecuencia | 25 – 65 Hz | |
| R | Sobrecorriente | 580 A | |
| A | Corriente De Fuga | Max. 20 mA | |
| D | Estado en Caída de Voltaje | 1.8 V (Max. R.M. S.) | |
| A | Min. Operación Actual | 0.5 A | |
| Resistencia De Aislamiento | 500 V.d.a.c. 100 KΩ (Ent/Sali entre caja) | ||
| Fuerza Dieléctrica | 2500 V.a.c. (para un minuto en 50 Hz | ||
| Resistencia De Vibración | 10 – 55 Hz. Doble Amplitud 1.5mm.cada X,Y, Z eje para 2 horas | ||
| Resistencia De Choque | 1000 m/s (cerca de 100g), cada X – Y – Z eje para 3 tiempos | ||
| Temperatura de Almacenaje | -30 90 “C | ||
| Temperatura ambiente | -20 – 80 “C | ||
| Humedad Ambiental | 45 85 % R.H. | ||
| Peso | 380 g | ||
| Nota: El peso no incluye la caja del paquete | |||







Reviews
There are no reviews yet.