Your cart is currently empty!
DSB33b
Interruptor DSB33b 15A 220V / 15A 3P3E Información de especificaciones/dimensiones especificada marco de amperios 30AF o menos Condiciones de tensión distintas de la capacidad nominal de ruptura AC100V/AC200V/AC400V/DC250V ha existido número de polos 3 Corriente nominal (A) 15 Método de montaje atornillar Método de conexión tipo de superficie estándar representativo CE Dimensión altura (mm) 80 […]
Description
Interruptor DSB33b 15A
220V / 15A 3P3E
Información de especificaciones/dimensiones especificada
marco de amperios | 30AF o menos | Condiciones de tensión distintas de la capacidad nominal de ruptura AC100V/AC200V/AC400V/DC250V | ha existido |
número de polos | 3 | Corriente nominal (A) | 15 |
Método de montaje | atornillar | Método de conexión | tipo de superficie |
estándar representativo | CE | Dimensión altura (mm) | 80 |
Ancho de la dimensión (mm) | 54 | Dimensión Profundidad (mm) | 76 |
número de polos y elementos | 3P 3E | Corriente nominal de ruptura (kA) | 2,5/220 V CA, 1,5/460 V CA |
Método de disparo por sobrecorriente | termoeléctrico | Estándar de adquisición | Kansas |
Reviews
There are no reviews yet.